第二章
〜Player〜目次 | FlowPlayerの入手 |
FlowPlayer+RED5 |
FlowPlayerの補足 |
Flowplayerの補足
Flowplayerのカスタマイズ(間違っててたらすいません。。)
タグ | 説明 | ||||
flowplayer( | flowplayerのスクリプトタグ | ||||
"ID", | a タグで指定した時のIDを入力 | ||||
"player",{ | playerまでのURL指定及び、プライヤーの設定 | ||||
clip:{ | 貼りつける動画の設定 | ||||
url | 貼りつける動画の設定名前 | ||||
autoPlay | ページを読み込んだ時に自動再生するかどうか、デフォルトではtrue | ||||
autoBuffering | 事前に動画を読み込むかどうか、デフォルトではtrue | ||||
bufferLength | 再生時のバッファの時間を指定、長ければ長いほど、スムーズに再生できるが再生までの時間が長くなる | ||||
provider | 追加するプラグインに対する名前の設定 | ||||
fadeInSpeed | フェードインの時間を指定をする、 | ||||
scaling | "動画のサイズを指定、基本は、""fit""を使う" | ||||
}, | 貼りつける動画の設定の終わり、続けて設定するなら、ここに カンマが必要 | ||||
canvas:{ | playerの配置の設定 | ||||
backgroundColor | 背面の色を設定する | ||||
backgroundGradient | 背景のグラデーションの設定、設定しない場合は 'none' | ||||
}, | playerの配置の設定の終わり、続けて設定するなら ここに カンマが必要 | ||||
plugins:{ | プラグインの設定 | ||||
controls:{ | playerのコントロール設定 | ||||
height | メニューの高さを設定、標準は 24 で 24pxと同等 | ||||
play | playボタンの表示の有無 | ||||
stop | stopボタンの表示の有無 | ||||
volume | ボリュームの表示の有無 | ||||
mute | ミュートの可否 | ||||
time | 時間の表示の有無 | ||||
fuscreen | フルスクリーンの表示の有無 | ||||
ここからしたは、各コントロールの色の設定 | |||||
volumeSliderColor: | |||||
tooltipColor: | |||||
progressColor: | |||||
bufferColor: | |||||
buttonColor: | |||||
sliderColor: | |||||
backgroundGradient: | |||||
durationColor: | |||||
backgroundColor: | |||||
progressGradient: | |||||
borderRadius: | |||||
buttonOverColor: | |||||
bufferGradient: | |||||
timeBgColor: | |||||
sliderGradient: | |||||
volumeSliderGradient: | |||||
tooltipTextColor: | |||||
timeColor: | |||||
}, | playerのコントロール設定の終わり、続けて設定するなら ここにカンマが必要 | ||||
ID:{ | providerで指定したIDを指定し、独自のプラグインを導入する | ||||
url | pluginで追加するファイルのURLを指定する | ||||
netConnectionUrl | ストリーミングサーバーのURLを記述する | ||||
} | 追加プラグインの設定の終わり 続けて設定するなら ここにカンマが必要 | ||||
} | プラグインの設定の終わり 続けて設定するなら ここにカンマが必要 | ||||
} | playerの設定の終わり 続けて設定するなら ここにカンマが必要 | ||||
); | スクリプトの終わり |
コントロールの設定は
http://flowplayer.org/documentation/skinning/controlbar.html?skin=default
でできるみたいです。